這個問題問得非常有代表性!“全光譜燈具是不是智商稅?”——簡短的回答:
> 不是智商稅,但也不是人人都需要。
它有真材實料的技術優勢,但是否值得買,要看你用燈的目的和場景。下面我詳細解釋一下。
什么是“全光譜燈具”?
全光譜燈具模擬自然光(日光)光譜,強調:
- 連續光譜分布(不像普通LED光譜缺藍、缺紅)
- 高顯色性(CRI ≥ 95)
- 低藍光危害
- R1~R15全顯色高還原
它追求的不是更亮,而是光質量更接近太陽光,適合對視覺真實、健康、舒適度要求高的場景。
“全光譜”的真實技術指標:
| 參數 | 全光譜燈具 | 普通LED燈 |
| 顯色指數CRI | ≥95(優) | 80左右(及格) |
| R9紅光顯色 | ≥80(好) | 常為0~20(偏弱) |
| 色溫一致性 | 好(ΔE<3) | 差異大 |
| 藍光危害 | 更低(RG0無藍光危害) | 中等 |
| 光譜連續性 | 連續、類自然光 | 部分波段缺失 |
它是不是“智商稅”?看使用場景!
強烈推薦使用全光譜燈具的情況:
| 場景 | 原因 |
| 兒童學習臺燈 | 視力保護關鍵期,低藍光、高顯色 |
| 畫室 / 美術工作者 | 色彩還原準確(R9、R13、R15高) |
| 攝影 / 視頻補光 | 減少偏色,膚色自然 |
| 高端住宅 / 極簡空間 | 光質決定空間氛圍 |
| 醫療護理照明 | 準確還原皮膚、組織顏色 |
| 精神敏感人群(抑郁、老年人) | 日光模擬有助于生理節律調節 |
不推薦或性價比不高的情況:
| 場景 | 建議 |
| 衛生間 / 走廊 | 普通LED足夠,沒必要 |
| 公共照明(樓道、地下室) | 成本大于意義 |
| 對燈要求不敏感的家庭 | 若非孩子學習主燈,不如選高CRI普通燈 |
| 工業/倉儲照明 | 功率和成本為主考量,全光譜非剛需 |
價格差值:貴多少?
| 類別 | 單價對比(大致) |
| 普通護眼LED臺燈 | ¥100 ~ ¥300 |
| 全光譜專業護眼臺燈 | ¥400 ~ ¥1500 |
| 普通吸頂燈(18W) | ¥60 ~ ¥150 |
| 全光譜吸頂燈(18W) | ¥200 ~ ¥500+
總結一句話:
> 全光譜燈具不是智商稅,它確實光質更好、顯色更準、護眼更強。
> 但不是所有人、所有空間都“值得上全光譜”,別被過度營銷忽悠。